浮窗智能咨询优化配置
· 阅读需 2 分钟
临时文档 - 记录浮窗优化方案配置
优化目标
基于用户行为与UED分析,优化浮窗智能咨询的点击打开体验。
场景化欢迎语配置
| 页面路径 | 检测条件 | 欢迎语 |
|---|---|---|
| 首页 | / 或 /docs | "您好!我是CCLHUB智能助手。我可以帮您:产品功能介绍、使用方法指导、常见问题解答" |
| 电商工具箱 | browser-plugin | "您好!关于浏览器插件,我可以帮您:安装问题、功能使用、数据导出、平台支持" |
| AI运营 | ai-analytics | "您好!关于数据分析平台,我可以帮您:账户开通、功能操作、报告解读、API对接" |
快捷问题配置
| 页面 | 快捷问题 1 | 快捷问题 2 |
|---|---|---|
| 首页 | "如何开始使用?" | "支持哪些平台?" |
| 电商工具箱 | "如何安装插件?" | "插件无法 显示数据?" |
| AI运营 | "如何接入数据?" | "如何查看分析报告?" |
Collection 映射配置
| 页面 | Collection | 说明 |
|---|---|---|
| 首页 | product_help | 通用产品帮助 |
| 电商工具箱 | product_help | 浏览器插件帮助 |
| AI运营 | product_help | 数据分析平台帮助 |
移动端适配
// 响应式尺寸配置
const getChatWindowStyles = () => {
const isMobile = window.innerWidth < 640
return {
width: isMobile ? 'calc(100vw - 32px)' : '380px',
height: isMobile ? '60vh' : '520px'
}
}
首次访问引导
- 首次访问:浮窗按钮显示呼吸动画 + 小红点
- 3-5秒后自动消失
- 使用 localStorage 记录首次访问状态
命名规范
- 浮窗按钮: "智能咨询"
- 浮窗标题: "智能咨询"
- 产品名称: "AI客服"(非"智能客服")
实现优先级
- ✅ 产品上下文识别 + 场景化欢迎语
- ⏳ 快捷问题预设
- ⏳ 首次访问引导
- ⏳ 移动端适配